Matriculados saneamiento
Personal autorizado para recolección y tratamiento de líquidos cloacales
| Nombre | Domicilio | D.N.I. |
| Alaniz, Aldo Armando | Int. Pelzer Nº 66 (03582-15436011) | 10.168.420 |
| Alaniz, Florencio | Larrea Nº 281 | 12330321 |
| Alonso, Carlos | Pje. Jose Hernandez Nº 248 | 20083235 |
| Alonso, Daniel A. | Dean Funes S/Nº | 27896618 |
| Amaya, Roberto R. | Gral. Paz Nº 844 | 21515321 |
| Angeli, Jose S. | Castelli S/N | 12502374 |
| Arce, Jorge Dario | Bs. As. Nº 36 (03582-439090) | 30.193.689 |
| Avanzini, Agustin | San Martin Nº 926 (03582-15436509) | 39.025.124 |
| Barcena, Hugo | Lavalle S/Nº | 11622773 |
| Barcena, Ramiro | ||
| Beauge, Eneldo | Larrea Nº 470 | 6640868 |
| Biasi, Horacio Ramon | Junin Nº 346 | 17763963 |
| Biasi, Ramon A. | Junin Nº 345 | |
| Bosc, Horacio Ceferino | Dean Funes Nº 814 | 6656297 |
| Bosc, Oscar | Buenos Aires Nº 492 | 6655023 |
| Bravo, Guillermo | Bs. As. Y Gral Paz | 24527527 |
| Britos, Carlos Daniel | Pierino Boe Nº 1271 (03582-15451091) | 30.091.304 |
| Brol, Clemar | Belgrano Nº 745 | 10168321 |
| Castillo, Maximiliano | Clemente Brol Nº 133 (03582-15448685) | 32591696 |
| Ceballos, Alcides S. | Junin Nº 965 | 9307742 |
| Chavez, Hector Dario | Otto Cocaro Nº 41 (03582-15435273) | 25.312.915 |
| Contreras, Nestor Raul | Buenos Aires Y Mitre | 14251714 |
| Coria, Cesar Luis | Alberdi Nº 747 | 14139938 |
| Correa Bressan, Ivo Bladimir | Guemes Nº 1076 (03582-15405946) | 35.672.664 |
| Correa, Roque Joaquin | Mitre Nº 957 | 8314468 |
| Cravero, Mario | Bv. Sarmiento Nº 362 | 21515131 |
| Cruceño, Gerardo | Pueyrredon Nº 1063 | 14139942 |
| Cruceño, Luis | ||
| Cruceño, Ramon Adolfo | Junin Nº 345 | 30032722 |
| Cruseño, Sergio Leonardo | Larrea Nº 784 (0358-154185180) | 34.966.077 |
| Cuello, Eduardo | Uruguay Nº 162 | 13380958 |
| D Adamo, Omar O. | Leopoldo Lugones Nº 1271 | 10772779 |
| Dalmolin, Matias | Uruguay Nº 180 | 27896694 |
| Dominguez, Alfredo | Pueyrredon Nº 1035 | 6646869 |
| Escudero, Alexis Andres | Bs. As. Nº 650 (03582-15415519) | 31.383.512 |
| Escudero, Alfredo A. | Buenos Aires Nº 650 | 12767707 |
| Escudero, Luis Miguel | Bs. As. Nº 650 (03582-15435950) | 34.966.120 |
| Gallardo, Gustavo German | 19 De Nov. Nº 850 (03582-15408921) | 21.515.254 |
| Ganzer, Pablo F. | 19 De Noviembre | 8307740 |
| Gardiola, Alberto | Gral. Paz Nº 937 | 16655493 |
| Gardiola, Daniel | Bueno Aires Nº 643 | |
| Gatica, Eduardo | Larrea Nº 250 | 6655021 |
| Giovanella, Roberto J. | Velez Sarsfield Nº 156 | 6659309 |
| Girardi, Marcos A. | San Martin Nº 146 | 6562610 |
| Girardi, Roberto Duilio | Mitre Nº 205 | 10168354 |
| Godoy, Juan Carlos | Larrea Nº 543 | 7643945 |
| Gonzalez, Dante | Mitre Nº 135 | 12767686 |
| Isaguirre, Brian Airton | Bs. As. Nº 50 (03582-15409938) | 37.436.598 |
| Isaguirre, Gustavo Alcides | Bs. As. Nº 50 (03582-15409938) | 20.193.656 |
| Leguizamon, Alberto | Velez Sarsfield Nº 1092 | 14744973 |
| Linardi Omar | Belgrano Nº 1044 | 6652256 |
| Lopez, Carlos Segundo | Dean Funes Nº 958 | |
| Lopez, Gustavo | Alberdi Al 1000 (03582-15413819) | 23.657.267 |
| Lopez, Hector R. | Presidente Alvear Nº 1150 | 14139955 |
| Lopez, Sebastian | Larrea Nº 985 | 6642897 |
| Lopez, Walter | Larrea Nº 840 | 14744968 |
| Lopez. Mario | Alberdi Nº 1015 | 6652230 |
| Magallanes, Jose | Colon Nº 1030 | 10762635 |
| Magnago, Roberto | ||
| Maldonado, Horacio | Bº La Carmencita | 7824037 |
| Marchetti, Federico | Pje. Ate. Brown Nº 227 (03582-15404674) | 30.848.175 |
| Marchetti, Osvaldo | Arenales Nº 700 | 8008400 |
| Meneghini, Osvaldo | Lavalle Nº 741 | |
| Mercado, Roberto | Castelli Nº 355 | 17447698 |
| Mores, Gabriel | Dean Funes Nº 683 | |
| Muñoz, Carlos P. | Fortin San Fernando | 25301213 |
| Ortiz, Mariano | Gral. Paz Nº 89 | 21515360 |
| Oviedo, Daniel Alberto | Las Heras Nº 648 (03582-15434320) | 21.525.330 |
| Penalba, Roberto | Buenos Aires Nº 570 | 8473750 |
| Pereyra, Daniel Alfredo | Las Heras Nº 690 (03582-421794) | 20.193.670 |
| Peruchini, Raul | Lamadrid Y Maipu | 11853032 |
| Petenatti, Nestor | Presidente Alvear Nº 1180 | 21515010 |
| Podversich, Sergio | ||
| Ponce, Juan A. | ||
| Quevedo, Domingo A. | Bº Pueblo Nuevo (CASA Nº 9) | 7824952 |
| Quevedo, Hugo | Alberdi Nº 779 | |
| Quevedo, Sandro | Bº Pueblo Nuevo | 24407411 |
| Quillay, Alejandro Luis | Bv. Sarmineto Nº 329 (03582-15415767) | 28.468.574 |
| Quillay, Julio Omar | 19 De Nov. Nº 976 (03582-15416577) | 14.256.714 |
| Ramirez, Lucas | 19 De Nov. Nº 29 (0358-154127760) | 31.807.728 |
| Regules, Ruben Dario | Lamadrid Nº 536 | 21688243 |
| Rossi, Martin Gabriel | Estacion Ffcc (0358-154392017) | 27.424.169 |
| Salis, Ruben Osvaldo | Bº Amadeo Sabattini | 14744950 |
| Singh, Oscar | Maipu Nº 742 | 11853081 |
| Sosa, Sergio Sebastian | Mitre Nº 135 (0358-154280005) | 30.967.420 |
| Tunut, Osvaldo | Arenales Nº 147 (03582-15413857) | 11.398.027 |
| Vega, Nestor Alejandro | Castelli Nº 58 (03582-411458) | 22.769.121 |
| Zalazar, Ernesto | Castelli Nº 459 | 6635908 |
